R&S®RTM 數字(zì)示波器(qi)
| 結(jié)構緊湊(cou)、精确、功(gong)能豐富(fu) | ||
|
|
||
| 快(kuài)速、高效(xiào)地排查(cha)信号故(gù)障 | ||
| 快速信(xin)号分析(xi)工具 | ||
| 智能(néng)操作設(shè)計 | ||
| 結果可(kě)靠,可以(yi)輕松應(yīng)對苛刻(kè)的要求(qiu) | ||
| 串(chuàn)行協議(yì)的觸發(fa)和解碼(mǎ) | ||
| 性(xìng)能指标(biāo) | ||
| 垂(chui)直系統(tong) | ||
| 輸(shu)入通道(dào) | 2 | |
| 4 | ||
| 帶(dài)寬 (–3 dB) 50 Ω | 500 MHz | |
| 上升(shēng)時間(計(ji)算值) | 700 ps | |
| 輸(shu)入阻抗(kàng) | 50 Ω ±1.5 %或 | |
| 1 MΩ ±1 % with 15 pF (測量(liang)值) | ||
| 輸入靈(líng)敏度 | 全範(fan)圍内的(de)最大帶(dài)寬 | 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/div |
| 1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/div | ||
| 分辨率(lü) | 8 位 | |
| 采集(ji)系統 | ||
| 最大(da)采樣率(lǜ)(實時) | 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s 交織方(fāng)式 | |
| 記憶深(shen)度 | 4 Msample; 8 Msample 交(jiāo)織方式(shi) | |
| 數(shù)據抽取(qu)模式 |
抽取(qǔ)模式和(he)波形算(suàn)法的可(kě)能組合(he) |
采(cǎi)樣、峰值(zhí)檢測、高(gao)分辨率(lǜ) |
| 波(bō)形算法(fa) | 關閉(bì),包絡,平(píng)均值、平(píng)滑 | |
| 插值 | Sin(x)/x | |
| 水(shuǐ)平系統(tong) | ||
| 時(shí)基範圍(wéi) | 1 ns/div 至 50 s/div | |
| 時基(jī)精度 | 10 ppm | |
| 通(tōng)道偏移(yi)校正 | ±100 ns | |
| 觸(chu)發系統(tong) | ||
| 觸(chu)發類型(xíng) | 邊沿(yán)、脈寬、視(shi)頻、數字(zi)序列、B 觸(chu)發 可選(xuǎn):I2C, SPI, UART/RS-232 | |
| 觸(chù)發電平(ping) | ± 10,從屏(ping)幕中心(xin)線算起(qǐ) | |
| 分(fèn)析和測(ce)量功能(néng) | ||
| QuickMeas |
僅需(xu)一次按(an)鍵,内部(bu)測量值(zhí)就直接(jiē)标到波(bō)形之上(shang), 且不斷(duàn)更新 |
峰-峰(feng)電壓、正(zhèng)峰值、負(fù)峰值、上(shang)升時間(jiān)、下降時(shi) 間、平均(jun)值、有效(xiao)值、周期(qi)、頻率 |
| 自動(dong)測量 | 平均值(zhi)、有效值(zhi)、幅值、頂(dǐng)部電平(ping)、基準電(diàn)平、 峰-峰(feng)電壓、正(zhèng)⭐峰值、負(fù)📞峰值、周(zhou)期、頻率(lǜ)、脈沖 數(shù)、負脈沖(chòng)數、上升(shēng)沿數、下(xià)降沿數(shù)、脈寬、反(fan)向 脈沖(chong)寬度、占(zhan)空比、負(fù)占空比(bǐ)🐇、上升時(shi)間、下降(jiàng)🔞時 間、觸(chu)發周期(qi)、觸發頻(pin)率 | |
| 光标測(ce)量 | 電(dian)壓、時間(jiān)、X 比率、Y 比(bǐ)率、脈沖(chòng)數、峰值(zhí)、有 效值(zhi)、平均值(zhi)、上🥰升時(shí)間📱、下降(jiang)時間、垂(chui)直标記(jì) | |
| 波(bo)形算術(shù)運算 | 加、減、乘(chéng)、除、最大(dà)、最小、平(ping)方、平方(fang)根、 幅度(du)、正波、負(fu)波、求補(bu)、求逆、積(ji)分、微分(fen)、 log10、ln、低通濾(lü)波器、高(gāo)通濾波(bo)器、FFT | |